3 軸セミトレーラーで輸送可能な 52.6 m3 LNG 貯蔵タンク
概要 製品詳細 仕様 梱包・発送 会社情報 輸出事例 複合設計 FAQ 1. どうやって購入できますか? お支払い方法は? - オファー-オファー-契約-1.支払い-生産-最終
基礎情報
モデル番号。 | ELPLNG03 |
顧客サービス | 提供された |
保証 | 12 楽しい |
タイプ | セミトレーラー |
負荷容量 | 30T |
認証 | ECE、GCC、CE、ISO9001、DOT、CCC、ISO/TS16949 |
ホイールベース | 1310mm |
ステップ | 2240mm |
卒業生 | 耐久性の高い |
独立懸架式 | メカニカルサスペンション |
形状 | 楕円・円形 |
軸番号 | 3 |
タイヤ番号 | 12 |
自動排出 | 自己排出なし |
ABS アンチロック ブレーキ システム | ABS アンチロック ブレーキ システム |
材料 | スタール |
状態 | ノイ |
色 | 顧客のニーズに応じて |
グラインド | 防錆 |
ロゴ | 顧客のニーズに応じて |
カスタムメイド | 利用可能 |
品質基準 | CCC ISO BV SGS |
リードタイム | 15営業日 |
保証期間 | 1 年、メインビーム生涯保証 |
生産がアクティブ化されました | 1ヶ月あたり150ユニット |
輸送パッケージ | 容器。 ばら積み貨物船。 ロロ |
仕様 | 顧客のニーズに応じて |
商標 | 何千人もの |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 87163990 |
生産能力 | 月あたり 500 ユニット |
製品説明
製品詳細
仕様3軸52.6cbm LNGタンカーセミトレーラー | ||
車両重量 | 19477(kg) | |
総重量 | 40000(kg) | |
容量 | 52600L | |
設計温度 | -196(℃) | |
適用可能な配送媒体 | 液化天然ガス(LNG) | |
タンク内装材 | 06Cr19Ni10 | |
断熱パス | 真空・多層断熱 | |
積載量(kg) | 20553 | |
寸法 | 13000×2500×3950mm | |
単位体積充填重量 | 0.39 (kg/リットル) | |
設計圧力 | 0.68MPa | |
使用圧力 | 0.7MPa | |
タンクシェル材質 | 16MnR/Q345R | |
断熱材 | アルミ箔、断熱紙 | |
(リリーフバルブ)開弁圧力(Mpa) | 0,61 | |
車軸 | 3本セット(フワ13T) | |
キングピン | 1セット50# | |
スチール製メカニカルサスペンションシステム | 1 セット * 3 軸 | |
24V回路方式 | ||